rekognition:*76 IAM actions for rekognition:*
76 actions available. Filter by access level or search by name.
| Action | Access Level |
|---|---|
rekognition:AssociateFaces | Write |
rekognition:CompareFaces | Read |
rekognition:CopyProjectVersion | Write |
rekognition:CreateCollection | Write |
rekognition:CreateDataset | Write |
rekognition:CreateFaceLivenessSession | Write |
rekognition:CreateProject | Write |
rekognition:CreateProjectVersion | Write |
rekognition:CreateStreamProcessor | Write |
rekognition:CreateUser | Write |
rekognition:DeleteCollection | Write |
rekognition:DeleteDataset | Write |
rekognition:DeleteFaces | Write |
rekognition:DeleteProject | Write |
rekognition:DeleteProjectPolicy | Permissions |
rekognition:DeleteProjectVersion | Write |
rekognition:DeleteStreamProcessor | Write |
rekognition:DeleteUser | Write |
rekognition:DescribeCollection | Read |
rekognition:DescribeDataset | Read |
rekognition:DescribeProjects | Read |
rekognition:DescribeProjectVersions | Read |
rekognition:DescribeStreamProcessor | Read |
rekognition:DetectCustomLabels | Read |
rekognition:DetectFaces | Read |
rekognition:DetectLabels | Read |
rekognition:DetectModerationLabels | Read |
rekognition:DetectProtectiveEquipment | Read |
rekognition:DetectText | Read |
rekognition:DisassociateFaces | Write |
rekognition:DistributeDatasetEntries | Read |
rekognition:GetCelebrityInfo | Read |
rekognition:GetCelebrityRecognition | Read |
rekognition:GetContentModeration | Read |
rekognition:GetFaceDetection | Read |
rekognition:GetFaceLivenessSessionResults | Read |
rekognition:GetFaceSearch | Read |
rekognition:GetLabelDetection | Read |
rekognition:GetMediaAnalysisJob | Read |
rekognition:GetPersonTracking | Read |
rekognition:GetSegmentDetection | Read |
rekognition:GetTextDetection | Read |
rekognition:IndexFaces | Read |
rekognition:ListCollections | List |
rekognition:ListDatasetEntries | List |
rekognition:ListDatasetLabels | List |
rekognition:ListFaces | List |
rekognition:ListMediaAnalysisJobs | List |
rekognition:ListProjectPolicies | List |
rekognition:ListStreamProcessors | List |
rekognition:ListTagsForResource | Tagging |
rekognition:ListUsers | List |
rekognition:PutProjectPolicy | Permissions |
rekognition:RecognizeCelebrities | Read |
rekognition:SearchFaces | List |
rekognition:SearchFacesByImage | List |
rekognition:SearchUsers | List |
rekognition:SearchUsersByImage | List |
rekognition:StartCelebrityRecognition | Write |
rekognition:StartContentModeration | Write |
rekognition:StartFaceDetection | Write |
rekognition:StartFaceLivenessSession | Write |
rekognition:StartFaceSearch | Write |
rekognition:StartLabelDetection | Write |
rekognition:StartMediaAnalysisJob | Write |
rekognition:StartPersonTracking | Write |
rekognition:StartProjectVersion | Write |
rekognition:StartSegmentDetection | Write |
rekognition:StartStreamProcessor | Write |
rekognition:StartTextDetection | Write |
rekognition:StopProjectVersion | Write |
rekognition:StopStreamProcessor | Write |
rekognition:TagResource | Tagging |
rekognition:UntagResource | Tagging |
rekognition:UpdateDatasetEntries | Write |
rekognition:UpdateStreamProcessor | Write |
ARN patterns for resources in this service.
| Resource | ARN Pattern |
|---|---|
${RelativeId} | arn:aws:rekognition:${Region}:${Account}:${RelativeId} |
Condition keys you can use in IAM policy conditions for this service.
aws:RequestTag/${TagKey}aws:ResourceTag/${TagKey}aws:TagKeysOur bi-weekly newsletter teaches hands-on AWS fundamentals. No certification fluff - just practical knowledge.
Subscribe to NewsletterOur bi-weekly newsletter teaches hands-on AWS fundamentals. No certification fluff - just practical knowledge.
Subscribe to Newsletterrekognition