1747 quotas for Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 229 can be increased.
| Quota | Default | Status |
|---|---|---|
ModifyVerifiedAccessEndpoint request bucket maximum capacity ModifyVerifiedAccessEndpoint request bucket maximum capacity storage | 20 count | Fixed |
DeleteCustomerGateway request bucket maximum capacity DeleteCustomerGateway request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
ModifySnapshotTier request bucket refill rate ModifySnapshotTier request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
GetIpamPrefixListResolverVersionEntries request bucket refill rate GetIpamPrefixListResolverVersionEntries request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DescribeTransitGatewayMulticastDomains request bucket refill rate DescribeTransitGatewayMulticastDomains request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
CreateSnapshot request bucket refill rate CreateSnapshot request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated r6idn Hosts Running Dedicated r6idn Hosts general | 0 count | Adjustable |
GetVerifiedAccessEndpointTargets request bucket maximum capacity GetVerifiedAccessEndpointTargets request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ModifyPrivateDnsNameOptions request bucket maximum capacity ModifyPrivateDnsNameOptions request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DeleteTransitGatewayPrefixListReference request bucket refill rate DeleteTransitGatewayPrefixListReference request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateVpcEndpoint request bucket maximum capacity CreateVpcEndpoint request bucket maximum capacity storage | 4 count | Fixed |
DisassociateCapacityReservationBillingOwner request bucket maximum capacity DisassociateCapacityReservationBillingOwner request bucket maximum capacity storage | 1 count | Fixed |
DescribeInstanceTopology request bucket refill rate DescribeInstanceTopology request bucket refill rate storage | 1 count | Fixed |
CreateRestoreImageTask request bucket refill rate CreateRestoreImageTask request bucket refill rate storage | 0.1 count | Fixed |
DescribeFleetInstances request bucket refill rate DescribeFleetInstances request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
Running Dedicated mac2 Hosts Running Dedicated mac2 Hosts general | 0 count | Adjustable |
ModifyVerifiedAccessGroup request bucket maximum capacity ModifyVerifiedAccessGroup request bucket maximum capacity storage | 10 count | Fixed |
Running Dedicated c3 Hosts Running Dedicated c3 Hosts general | 0 count | Adjustable |
DescribeHostReservationOfferings request bucket maximum capacity DescribeHostReservationOfferings request bucket maximum capacity storage | 5 count | Fixed |
ReleaseAddress request bucket refill rate ReleaseAddress request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated c6gn Hosts Running Dedicated c6gn Hosts general | 0 count | Adjustable |
AssociateTransitGatewayRouteTable request bucket maximum capacity AssociateTransitGatewayRouteTable request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
ListSnapshotsInRecycleBin request bucket maximum capacity ListSnapshotsInRecycleBin request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
CreateCapacityReservationBySplitting request bucket refill rate CreateCapacityReservationBySplitting request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
ModifyVerifiedAccessGroup request bucket refill rate ModifyVerifiedAccessGroup request bucket refill rate storage | 2 count | Fixed |
DisassociateCapacityReservationBillingOwner request bucket refill rate DisassociateCapacityReservationBillingOwner request bucket refill rate storage | 0.5 count | Fixed |
StartNetworkInsightsAnalysis request bucket refill rate StartNetworkInsightsAnalysis request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeDhcpOptions request bucket maximum capacity DescribeDhcpOptions request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeSecondarySubnets request bucket maximum capacity DescribeSecondarySubnets request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
Concurrent TRN1 Capacity Blocks per account Concurrent TRN1 Capacity Blocks per account compute | 0 count | Adjustable |
CreateTransitGatewayConnect request bucket refill rate CreateTransitGatewayConnect request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated m5d Hosts Running Dedicated m5d Hosts general | 0 count | Adjustable |
UnlockSnapshot request bucket maximum capacity UnlockSnapshot request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CreateVerifiedAccessTrustProvider request bucket refill rate CreateVerifiedAccessTrustProvider request bucket refill rate storage | 2 count | Fixed |
DescribeClientVpnRoutes request bucket refill rate DescribeClientVpnRoutes request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations request bucket maximum capacity DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations request bucket maximum capacity storage | 10 count | Fixed |
GetTransitGatewayPrefixListReferences request bucket refill rate GetTransitGatewayPrefixListReferences request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DescribeMacModificationTasks request bucket refill rate DescribeMacModificationTasks request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
Concurrent P5en Capacity Blocks per account Concurrent P5en Capacity Blocks per account compute | 0 count | Adjustable |
Concurrent P6e-GB200 Capacity Blocks per account Concurrent P6e-GB200 Capacity Blocks per account compute | 0 count | Adjustable |
GetTransitGatewayRouteTablePropagations request bucket maximum capacity GetTransitGatewayRouteTablePropagations request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
CancelExportTask request bucket refill rate CancelExportTask request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations request bucket refill rate DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations request bucket refill rate storage | 2 count | Fixed |
CreateTransitGatewayPrefixListReference request bucket maximum capacity CreateTransitGatewayPrefixListReference request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CreateDhcpOptions request bucket maximum capacity CreateDhcpOptions request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeInstanceAttribute request bucket refill rate DescribeInstanceAttribute request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
Client VPN endpoints per Region Client VPN endpoints per Region networking | 5 count | Adjustable |
DescribeScheduledInstanceAvailability request bucket maximum capacity DescribeScheduledInstanceAvailability request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
CreateFpgaImage request bucket refill rate CreateFpgaImage request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
ModifyLocalGatewayRoute request bucket maximum capacity ModifyLocalGatewayRoute request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeInstanceSqlHaStates request bucket maximum capacity DescribeInstanceSqlHaStates request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeClassicLinkInstances request bucket maximum capacity DescribeClassicLinkInstances request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ImportVolume request bucket maximum capacity ImportVolume request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DisassociateRouteTable request bucket maximum capacity DisassociateRouteTable request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CreateVpc request bucket maximum capacity CreateVpc request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeDhcpOptions request bucket refill rate DescribeDhcpOptions request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
CreateIpam request bucket maximum capacity CreateIpam request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DeleteTransitGatewayMeteringPolicy request bucket refill rate DeleteTransitGatewayMeteringPolicy request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
ProvisionIpamPoolCidr request bucket maximum capacity ProvisionIpamPoolCidr request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
AssignIpv6Addresses request bucket maximum capacity AssignIpv6Addresses request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ModifyInstanceEventWindow request bucket refill rate ModifyInstanceEventWindow request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated g4dn Hosts Running Dedicated g4dn Hosts general | 0 count | Adjustable |
CancelBundleTask request bucket refill rate CancelBundleTask request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateCapacityReservationFleet request bucket refill rate CreateCapacityReservationFleet request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeRegions request bucket maximum capacity DescribeRegions request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Running Dedicated r5 Hosts Running Dedicated r5 Hosts general | 0 count | Adjustable |
DescribeBundleTasks request bucket refill rate DescribeBundleTasks request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DeleteRouteServerPeer request bucket refill rate DeleteRouteServerPeer request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces request bucket refill rate DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DescribeNetworkInterfaceAttribute request bucket refill rate DescribeNetworkInterfaceAttribute request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
UnassignPrivateNatGatewayAddress request bucket maximum capacity UnassignPrivateNatGatewayAddress request bucket maximum capacity storage | 10 count | Fixed |
EnableCapacityManager request bucket maximum capacity EnableCapacityManager request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Running Dedicated c7a Hosts Running Dedicated c7a Hosts general | 0 count | Adjustable |
CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation request bucket maximum capacity CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CancelImportTask request bucket refill rate CancelImportTask request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
EnableIpamOrganizationAdminAccount request bucket maximum capacity EnableIpamOrganizationAdminAccount request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeInstanceStatus request bucket maximum capacity DescribeInstanceStatus request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
GetIpamPrefixListResolverVersions request bucket refill rate GetIpamPrefixListResolverVersions request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
ModifyImageAttribute request bucket refill rate ModifyImageAttribute request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
GetTransitGatewayPrefixListReferences request bucket maximum capacity GetTransitGatewayPrefixListReferences request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DeleteVpcEncryptionControl request bucket refill rate DeleteVpcEncryptionControl request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CopyVolumes request bucket refill rate CopyVolumes request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeVolumes request bucket maximum capacity DescribeVolumes request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeTransitGatewayConnects request bucket maximum capacity DescribeTransitGatewayConnects request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
CreateNetworkInsightsPath request bucket maximum capacity CreateNetworkInsightsPath request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification request bucket maximum capacity StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeVpcClassicLinkDnsSupport request bucket refill rate DescribeVpcClassicLinkDnsSupport request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
Running Dedicated i3 Hosts Running Dedicated i3 Hosts general | 0 count | Adjustable |
SearchTransitGatewayMulticastGroups request bucket maximum capacity SearchTransitGatewayMulticastGroups request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DisableSerialConsoleAccess request bucket refill rate DisableSerialConsoleAccess request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateLocalGatewayVirtualInterfaceGroup request bucket refill rate CreateLocalGatewayVirtualInterfaceGroup request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DeleteLocalGatewayVirtualInterfaceGroup request bucket refill rate DeleteLocalGatewayVirtualInterfaceGroup request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
RunScheduledInstances request bucket refill rate RunScheduledInstances request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateVpcPeeringConnection request bucket refill rate CreateVpcPeeringConnection request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DeleteEgressOnlyInternetGateway request bucket maximum capacity DeleteEgressOnlyInternetGateway request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
StartDeclarativePoliciesReport request bucket maximum capacity StartDeclarativePoliciesReport request bucket maximum capacity storage | 1 count | Fixed |
DisableSerialConsoleAccess request bucket maximum capacity DisableSerialConsoleAccess request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
GetAllowedImagesSettings request bucket maximum capacity GetAllowedImagesSettings request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
Route Tables per transit gateway Route Tables per transit gateway networking | 20 count | Adjustable |
Running Dedicated i3en Hosts Running Dedicated i3en Hosts general | 0 count | Adjustable |
DescribeTrafficMirrorFilterRules request bucket maximum capacity DescribeTrafficMirrorFilterRules request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
CreateNetworkInterface request bucket maximum capacity CreateNetworkInterface request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
RequestSpotInstances request bucket refill rate RequestSpotInstances request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateFleet request bucket refill rate CreateFleet request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeVolumeStatus request bucket maximum capacity DescribeVolumeStatus request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DeleteLaunchTemplateVersions request bucket refill rate DeleteLaunchTemplateVersions request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeImportSnapshotTasks request bucket refill rate DescribeImportSnapshotTasks request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
GetPasswordData request bucket refill rate GetPasswordData request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
RunScheduledInstances request bucket maximum capacity RunScheduledInstances request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Concurrent P4d Capacity Blocks per account Concurrent P4d Capacity Blocks per account compute | 0 count | Adjustable |
ModifySpotFleetRequest request bucket maximum capacity ModifySpotFleetRequest request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CreateSnapshots request bucket maximum capacity CreateSnapshots request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeCapacityReservationFleets request bucket refill rate DescribeCapacityReservationFleets request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
ModifyInstanceCapacityReservationAttributes request bucket refill rate ModifyInstanceCapacityReservationAttributes request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
GetRouteServerRoutingDatabase request bucket refill rate GetRouteServerRoutingDatabase request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
GetManagedPrefixListAssociations request bucket maximum capacity GetManagedPrefixListAssociations request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
RequestSpotFleet request bucket maximum capacity RequestSpotFleet request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
ModifyVpcEncryptionControl request bucket maximum capacity ModifyVpcEncryptionControl request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
ReplaceVpnTunnel request bucket maximum capacity ReplaceVpnTunnel request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CreateFleet request bucket maximum capacity CreateFleet request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
AttachVpnGateway request bucket maximum capacity AttachVpnGateway request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
EnableVgwRoutePropagation request bucket maximum capacity EnableVgwRoutePropagation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeReservedInstancesModifications request bucket maximum capacity DescribeReservedInstancesModifications request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
CancelSpotInstanceRequests request bucket maximum capacity CancelSpotInstanceRequests request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeVpcEndpointConnections request bucket refill rate DescribeVpcEndpointConnections request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DeleteDhcpOptions request bucket maximum capacity DeleteDhcpOptions request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DeleteCoipCidr request bucket refill rate DeleteCoipCidr request bucket refill rate storage | 1 count | Fixed |
DisassociateTransitGatewayPolicyTable request bucket maximum capacity DisassociateTransitGatewayPolicyTable request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DisableTransitGatewayRouteTablePropagation request bucket maximum capacity DisableTransitGatewayRouteTablePropagation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
AMIs AMIs general | 50,000 count | Adjustable |
CreateCapacityReservation request bucket maximum capacity CreateCapacityReservation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DeleteVerifiedAccessEndpoint request bucket refill rate DeleteVerifiedAccessEndpoint request bucket refill rate storage | 4 count | Fixed |
DisassociateIpamByoasn request bucket maximum capacity DisassociateIpamByoasn request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Running On-Demand DL instances Running On-Demand DL instances capacity | 0 count | Adjustable |
DescribeTransitGatewayPeeringAttachments request bucket refill rate DescribeTransitGatewayPeeringAttachments request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
Concurrent P4de Capacity Blocks per organization Concurrent P4de Capacity Blocks per organization compute | 0 count | Adjustable |
DescribeInternetGateways request bucket refill rate DescribeInternetGateways request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
CancelImportTask request bucket maximum capacity CancelImportTask request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CreateVpcBlockPublicAccessExclusion request bucket refill rate CreateVpcBlockPublicAccessExclusion request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
PurchaseReservedInstancesOffering request bucket maximum capacity PurchaseReservedInstancesOffering request bucket maximum capacity storage | 5 count | Fixed |
RevokeClientVpnIngress request bucket maximum capacity RevokeClientVpnIngress request bucket maximum capacity storage | 5 count | Fixed |
DescribeInstances request bucket maximum capacity DescribeInstances request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DeleteIpamPrefixListResolverTarget request bucket maximum capacity DeleteIpamPrefixListResolverTarget request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribePlacementGroups request bucket maximum capacity DescribePlacementGroups request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ModifyIpamPrefixListResolver request bucket maximum capacity ModifyIpamPrefixListResolver request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
ModifyInstanceMetadataDefaults request bucket refill rate ModifyInstanceMetadataDefaults request bucket refill rate storage | 2 count | Fixed |
CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation request bucket refill rate CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateTrafficMirrorSession request bucket maximum capacity CreateTrafficMirrorSession request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
AttachVpnGateway request bucket refill rate AttachVpnGateway request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DeleteTransitGatewayVpcAttachment request bucket refill rate DeleteTransitGatewayVpcAttachment request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
ModifyPublicIpDnsNameOptions request bucket maximum capacity ModifyPublicIpDnsNameOptions request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeDeclarativePoliciesReports request bucket maximum capacity DescribeDeclarativePoliciesReports request bucket maximum capacity storage | 5 count | Fixed |
DescribeInstanceEventNotificationAttributes request bucket maximum capacity DescribeInstanceEventNotificationAttributes request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeSecondaryInterfaces request bucket refill rate DescribeSecondaryInterfaces request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
Concurrent P4de Capacity Blocks per account Concurrent P4de Capacity Blocks per account compute | 0 count | Adjustable |
RevokeSecurityGroupEgress request bucket maximum capacity RevokeSecurityGroupEgress request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
GetManagedPrefixListEntries request bucket maximum capacity GetManagedPrefixListEntries request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
StartNetworkInsightsAnalysis request bucket maximum capacity StartNetworkInsightsAnalysis request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
EnableVpcClassicLink request bucket refill rate EnableVpcClassicLink request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated i2 Hosts Running Dedicated i2 Hosts general | 0 count | Adjustable |
CreateFlowLogs request bucket refill rate CreateFlowLogs request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated g6 Hosts Running Dedicated g6 Hosts general | 0 count | Adjustable |
AssociateDhcpOptions request bucket refill rate AssociateDhcpOptions request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeVpcEndpointConnectionNotifications request bucket maximum capacity DescribeVpcEndpointConnectionNotifications request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeInstanceEventWindows request bucket refill rate DescribeInstanceEventWindows request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DisableImageDeregistrationProtection request bucket refill rate DisableImageDeregistrationProtection request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
SearchTransitGatewayMulticastGroups request bucket refill rate SearchTransitGatewayMulticastGroups request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement request bucket maximum capacity DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
CancelCapacityReservation request bucket maximum capacity CancelCapacityReservation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
ModifyVpcBlockPublicAccessOptions request bucket refill rate ModifyVpcBlockPublicAccessOptions request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeLaunchTemplateVersions request bucket maximum capacity DescribeLaunchTemplateVersions request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing request bucket refill rate EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated r8idn Hosts Running Dedicated r8idn Hosts general | 0 count | Adjustable |
DeleteVpnGateway request bucket refill rate DeleteVpnGateway request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeConversionTasks request bucket maximum capacity DescribeConversionTasks request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DisableIpamPolicy request bucket maximum capacity DisableIpamPolicy request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Concurrent P4d Capacity Blocks per organization Concurrent P4d Capacity Blocks per organization compute | 0 count | Adjustable |
DescribeLocalGateways request bucket refill rate DescribeLocalGateways request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
GetVerifiedAccessEndpointTargets request bucket refill rate GetVerifiedAccessEndpointTargets request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
ReplaceRouteTableAssociation request bucket refill rate ReplaceRouteTableAssociation request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
Running Dedicated m7i Hosts Running Dedicated m7i Hosts general | 0 count | Adjustable |
CreateFlowLogs request bucket maximum capacity CreateFlowLogs request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
EnableImage request bucket maximum capacity EnableImage request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeLocalGateways request bucket maximum capacity DescribeLocalGateways request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeTrafficMirrorTargets request bucket maximum capacity DescribeTrafficMirrorTargets request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeSpotDatafeedSubscription request bucket maximum capacity DescribeSpotDatafeedSubscription request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
Running Dedicated mac2-m2pro Hosts Running Dedicated mac2-m2pro Hosts general | 0 count | Adjustable |
All DL Spot Instance Requests All DL Spot Instance Requests throughput | 0 count | Adjustable |
ModifyVpcEndpointConnectionNotification request bucket maximum capacity ModifyVpcEndpointConnectionNotification request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Verified Access Groups Verified Access Groups identity | 10 count | Adjustable |
DetachVerifiedAccessTrustProvider request bucket maximum capacity DetachVerifiedAccessTrustProvider request bucket maximum capacity storage | 10 count | Fixed |
ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy request bucket maximum capacity ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy request bucket maximum capacity storage | 20 count | Fixed |
DescribeImages request bucket refill rate DescribeImages request bucket refill rate storage | 10 count | Fixed |
GetIpamPrefixListResolverRules request bucket maximum capacity GetIpamPrefixListResolverRules request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeSnapshotTierStatus request bucket maximum capacity DescribeSnapshotTierStatus request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
AcceptCapacityReservationBillingOwnership request bucket maximum capacity AcceptCapacityReservationBillingOwnership request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeVpcEndpointServices request bucket maximum capacity DescribeVpcEndpointServices request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DeleteSubnet request bucket refill rate DeleteSubnet request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
ImportKeyPair request bucket refill rate ImportKeyPair request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
GetCapacityReservationUsage request bucket maximum capacity GetCapacityReservationUsage request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ReplaceIamInstanceProfileAssociation request bucket maximum capacity ReplaceIamInstanceProfileAssociation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
New Reserved Instances per month New Reserved Instances per month capacity | 20 count | Adjustable |
DescribeScheduledInstanceAvailability request bucket refill rate DescribeScheduledInstanceAvailability request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion request bucket refill rate ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
ModifyInstanceNetworkPerformanceOptions request bucket refill rate ModifyInstanceNetworkPerformanceOptions request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
GetReservedInstancesExchangeQuote request bucket maximum capacity GetReservedInstancesExchangeQuote request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ReplaceRouteTableAssociation request bucket maximum capacity ReplaceRouteTableAssociation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
ModifyVpnConnectionOptions request bucket refill rate ModifyVpnConnectionOptions request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
GetRouteServerAssociations request bucket maximum capacity GetRouteServerAssociations request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ResetAddressAttribute request bucket maximum capacity ResetAddressAttribute request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Running Dedicated c8gd Hosts Running Dedicated c8gd Hosts general | 0 count | Adjustable |
DisableImageDeprecation request bucket maximum capacity DisableImageDeprecation request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
GetAssociatedIpv6PoolCidrs request bucket refill rate GetAssociatedIpv6PoolCidrs request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
Running Dedicated trn1n Hosts Running Dedicated trn1n Hosts general | 0 count | Adjustable |
GetManagedPrefixListEntries request bucket refill rate GetManagedPrefixListEntries request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
ExportImage request bucket maximum capacity ExportImage request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
AllocateAddress request bucket refill rate AllocateAddress request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DisableIpamOrganizationAdminAccount request bucket maximum capacity DisableIpamOrganizationAdminAccount request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
AuthorizeSecurityGroupEgress request bucket maximum capacity AuthorizeSecurityGroupEgress request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
Running Dedicated x2idn Hosts Running Dedicated x2idn Hosts general | 0 count | Adjustable |
CreateCapacityManagerDataExport request bucket maximum capacity CreateCapacityManagerDataExport request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeCapacityReservations request bucket maximum capacity DescribeCapacityReservations request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DeleteSnapshot request bucket maximum capacity DeleteSnapshot request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DescribeTrunkInterfaceAssociations request bucket maximum capacity DescribeTrunkInterfaceAssociations request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
ProvisionPublicIpv4PoolCidr request bucket maximum capacity ProvisionPublicIpv4PoolCidr request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DisassociateRouteServer request bucket refill rate DisassociateRouteServer request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeFlowLogs request bucket maximum capacity DescribeFlowLogs request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
DisableRouteServerPropagation request bucket refill rate DisableRouteServerPropagation request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DeleteIpamExternalResourceVerificationToken request bucket refill rate DeleteIpamExternalResourceVerificationToken request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
ExportVerifiedAccessInstanceClientConfiguration request bucket refill rate ExportVerifiedAccessInstanceClientConfiguration request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DetachVpnGateway request bucket refill rate DetachVpnGateway request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DescribeTags request bucket refill rate DescribeTags request bucket refill rate storage | 10 count | Fixed |
GetIpamPoolCidrs request bucket refill rate GetIpamPoolCidrs request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
DescribeExportImageTasks request bucket maximum capacity DescribeExportImageTasks request bucket maximum capacity storage | 100 count | Fixed |
EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription request bucket refill rate EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
DeleteVerifiedAccessGroup request bucket refill rate DeleteVerifiedAccessGroup request bucket refill rate storage | 2 count | Fixed |
ModifyRouteServer request bucket refill rate ModifyRouteServer request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateKeyPair request bucket refill rate CreateKeyPair request bucket refill rate storage | 5 count | Fixed |
CreateClientVpnEndpoint request bucket maximum capacity CreateClientVpnEndpoint request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
DescribeImportImageTasks request bucket refill rate DescribeImportImageTasks request bucket refill rate storage | 20 count | Fixed |
RejectTransitGatewayPeeringAttachment request bucket maximum capacity RejectTransitGatewayPeeringAttachment request bucket maximum capacity storage | 50 count | Fixed |
