AWS::QuickSight::DataSetDefinition of the AWS::QuickSight::DataSet Resource Type.
22 configurable properties. Click a row to see details.
| Property | Type | Flags |
|---|---|---|
AwsAccountId | string | Create-only |
ColumnGroups | Array<ColumnGroup> | |
ColumnLevelPermissionRules | Array<ColumnLevelPermissionRule> | |
DataPrepConfiguration | DataPrepConfiguration | |
DataSetId | string | Create-only |
DatasetParameters | Array<DatasetParameter> | |
DataSetRefreshProperties | DataSetRefreshProperties | |
DataSetUsageConfiguration | DataSetUsageConfiguration | |
FieldFolders | FieldFolderMap | Write-only |
FolderArns | Array<string> | Write-only |
ImportMode | string | |
IngestionWaitPolicy | IngestionWaitPolicy | Write-only |
LogicalTableMap | LogicalTableMap | Deprecated |
Name | string | |
PerformanceConfiguration | PerformanceConfiguration | |
Permissions | Array<ResourcePermission> | |
PhysicalTableMap | PhysicalTableMap | |
RowLevelPermissionDataSet | RowLevelPermissionDataSet | Deprecated |
RowLevelPermissionTagConfiguration | RowLevelPermissionTagConfiguration | Deprecated |
SemanticModelConfiguration | SemanticModelConfiguration | |
Tags | Array<Tag> | |
UseAs | string |
Values returned after the resource is created. Access these with Fn::GetAtt.
| Attribute | Type | Description |
|---|---|---|
Arn | string | <p>The Amazon Resource Name (ARN) of the resource.</p> |
ConsumedSpiceCapacityInBytes | number | <p>The amount of SPICE capacity used by this dataset. This is 0 if the dataset isn't imported into SPICE.</p> |
CreatedTime | string | <p>The time that this dataset was created.</p> |
LastUpdatedTime | string | <p>The last time that this dataset was updated.</p> |
OutputColumns | Array<OutputColumn> | <p>The list of columns after all transforms. These columns are available in templates, analyses, and dashboards.</p> |
A minimal template with required properties and common optional ones.
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: Sample template for AWS::QuickSight::DataSet
Resources:
MyResource:
Type: AWS::QuickSight::DataSet
Properties:
Tags:
- Key: Environment
Value: Production
Name: !Ref "AWS::StackName"Permissions CloudFormation needs in your IAM role to manage this resource.
quicksight:DescribeDataSetquicksight:DescribeDataSetPermissionsquicksight:ListTagsForResourcequicksight:DescribeDataSetRefreshPropertiesquicksight:DescribeDataSetquicksight:DescribeDataSetPermissionsquicksight:DescribeIngestionquicksight:ListIngestionsquicksight:CreateDataSetquicksight:PassDataSourcequicksight:PassDataSetquicksight:TagResourcequicksight:DescribeDataSetquicksight:DescribeDataSetPermissionsquicksight:PassDataSourcequicksight:UpdateDataSetquicksight:UpdateDataSetPermissionsquicksight:PassDataSetquicksight:DescribeIngestionquicksight:ListIngestionsquicksight:DescribeDataSetquicksight:ListDataSetsquicksight:DescribeDataSetquicksight:DeleteDataSetquicksight:ListTagsForResourcequicksight:DescribeIngestionquicksight:DeleteDataSetRefreshPropertiesquicksight:DescribeDataSetRefreshPropertiesOur bi-weekly newsletter teaches hands-on AWS fundamentals. No certification fluff - just practical knowledge.
Subscribe to NewsletterAwsAccountIdThese properties cannot be changed after the resource is created. Updating them triggers a replacement.
AwsAccountIdDataSetId